| # | 交易所 | 真實證券數量 | 券商通路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.8 | $5.95亿 32.12% | 26.36% 0.65% | 91.14 | 105 / 105 | 7,900+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 2 | 72.6 | $7962.81万 23.15% | 3.52% 0.16% | 79.78 | 111 / 111 | 12,500+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 3 | 72.3 | $1.57亿 91.65% | 6.96% 2.28% | 73.36 | 177 / 179 | -- | -- | |
| 4 | 71.9 | $1.36亿 55.64% | 6.05% 1.04% | -- | 147 / 203 | -- | -- | |
| 5 | 71.8 | $1.17亿 41.76% | 5.18% 0.47% | 61.18 | 478 / 3120 | 10,000+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 6 | 69 | $5.93亿 30.63% | 26.26% 0.36% | -- | 105 / 105 | -- | -- | |
| 7 | 68.9 | $1.75亿 15.30% | 7.77% 0.91% | -- | 58 / 348 | -- | -- | |
| 8 | 68.8 | $1.48亿 277.84% | 6.57% 4.33% | -- | 89 / 1510 | -- | -- | |
| 9 | 64.9 | $1086.3万 40.27% | 0.48% 0.04% | 79.42 | 127 / 177 | 11,900+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 10 | 64.8 | $484.23万 32.43% | 0.21% 0.19% | 73.85 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 11 | 64.6 | $793.22万 8.15% | 0.35% 0.14% | 72.15 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 12 | 64 | $1531.29万 2.20% | 0.68% 0.18% | 66.89 | 144 / 144 | -- | -- | |
| 13 | 63.7 | $2471.88万 169.77% | 1.09% 0.57% | 79.07 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 14 | 62.9 | $151.13万 22.00% | 0.07% 0.04% | 66.16 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 15 | 62.6 | $3911.91万 26.79% | 1.73% 0.03% | -- | 49 / 50 | -- | -- | |
| 16 | 61.9 | $6319.87万 64.58% | 2.80% 7.38% | -- | 239 / 1730 | -- | -- | |
| 17 | 61.3 | $1680.78万 24.93% | 0.74% 0.02% | 63.71 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 18 | 60.7 | $933.76万 11.29% | 0.41% 0.07% | 56.13 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 19 | 60.7 | $29.75万 2.51% | 0.01% -- | 54.08 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 20 | 60 | $217.07万 | 0.10% | -- | 138 / 464 | -- | -- | |
| 21 | 59.7 | $808.61万 3.91% | 0.36% 0.09% | 55.44 | 23 / 23 | -- | -- | |
| 22 | 59.6 | $630.43万 3.78% | 0.28% 0.09% | 60.62 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 23 | 59.3 | $3582.41万 0.53% | 1.58% 0.45% | 74.34 | 228 / 228 | -- | -- | |
| 24 | 59.1 | $97.83万 15.38% | 0.04% 0.02% | 74.35 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 25 | 58.5 | $806.38万 11.06% | 0.36% 0.06% | 68.99 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 26 | 53.6 | $60.61万 -- | 0.03% 0.01% | -- | 16 / 31 | -- | -- |
如果您的交易所支援股票現貨交易,但尚未出現在排名中,或希望補充官方資料,請相關資訊。
更新時間:2026-11-13 04:00