| # | 交易所 | 真實證券數量 | 券商通路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.66 | $1.66亿 477.84% | 34.46% 11.28% | 84.6 | 80 / 80 | 7,900+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 2 | 83.5 | $9551.06万 1949.25% | 19.75% 16.00% | 81.62 | 392 / 2814 | 10,000+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 3 | 75.69 | $4563.53万 1260.58% | 9.44% 6.74% | 79.48 | 111 / 111 | 12,500+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 4 | 74.41 | $5938.72万 439.18% | 12.28% 3.43% | 71.62 | 100 / 101 | -- | -- | |
| 5 | 73.8 | $3933.68万 14.59% | 8.13% 19.46% | 72.12 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 6 | 65.36 | $471.83万 158.13% | 0.98% 0.49% | 72.66 | 114 / 177 | 11,600+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 7 | 64.61 | $1657.85万 15.95% | 3.43% 8.07% | 59.67 | 147 / 147 | -- | -- | |
| 8 | 64.07 | $83.78万 130.59% | 0.17% 0.12% | 82.72 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 9 | 63.22 | $619.95万 345.27% | 1.28% 0.16% | 72.14 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 10 | 62.95 | $681.03万 0.67% | 1.41% 4.03% | 70.78 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 11 | 61.69 | $370.53万 100.18% | 0.77% 0.72% | 69.23 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 12 | 60.77 | $1931.79万 157.64% | 3.99% 2.03% | 54.22 | 23 / 23 | -- | -- | |
| 13 | 58.77 | $760.14万 171.77% | 1.57% 0.68% | 57.32 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 14 | 58.64 | $588.59万 211.92% | 1.22% 0.30% | 55.66 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 15 | 58.13 | $138.72万 60.98% | 0.29% 0.41% | 63.59 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 16 | 57.95 | $174.66万 678.32% | 0.36% 0.18% | 61.77 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 17 | 57.05 | $203.11万 13.48% | 0.42% 1.47% | 61.67 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 18 | 53.41 | $21.54万 180.52% | 0.04% 0.02% | 53.41 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 19 | 52.26 | $3790.8 84.51% | 0.00% -- | 53.57 | 7 / 7 | -- | -- |
如果您的交易所支援股票現貨交易,但尚未出現在排名中,或希望補充官方資料,請相關資訊。
更新時間:2026-09-29 00:00