| # | 交易所 | 真實證券數量 | 券商通路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.2 | $2.34亿 75.63% | 43.62% 16.08% | 82.81 | 91 / 91 | 7,900+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 2 | 76.53 | $4096.48万 6.13% | 7.61% 0.34% | 84.48 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 3 | 73.93 | $6535.99万 29.34% | 12.14% 1.73% | 74.32 | 111 / 111 | 12,500+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 4 | 73.75 | $7608.1万 44.07% | 14.13% 3.25% | 70.53 | 124 / 125 | -- | -- | |
| 5 | 70.58 | $2663.64万 78.56% | 4.95% 20.64% | 71.73 | 401 / 2922 | 10,000+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 6 | 69.57 | $1731.86万 31.60% | 3.22% 0.51% | 76.95 | 143 / 177 | 11,600+ | 已支援 交易資料未披露 | |
| 7 | 64.29 | $1814.46万 11.68% | 3.37% 0.02% | 61.33 | 146 / 146 | -- | -- | |
| 8 | 63.88 | $122.56万 30.41% | 0.23% 0.03% | 82.12 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 9 | 63.07 | $1196.97万 0.61% | 2.22% 0.23% | 69.64 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 10 | 62.64 | $552.3万 43.03% | 1.03% 0.23% | 71.73 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 11 | 62.12 | $725.35万 5.27% | 1.35% 0.07% | 70.15 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 12 | 59.28 | $437.4万 7.79% | 0.81% 0.02% | 63.43 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 13 | 58.74 | $1048.11万 24.99% | 1.95% 0.22% | 57.42 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 14 | 57.87 | $1054.12万 12.03% | 1.96% 0.51% | 54.36 | 22 / 23 | -- | -- | |
| 15 | 57.5 | $472.24万 8.11% | 0.88% 0.18% | 55.44 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 16 | 57.22 | $141.58万 10.40% | 0.26% 0.06% | 64.27 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 17 | 57.14 | $132.82万 3.20% | 0.25% 0.02% | 61.83 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 18 | 53.22 | $25.47万 14.38% | 0.05% -- | 53.1 | 17 / 17 | -- | -- |
如果您的交易所支援股票現貨交易,但尚未出現在排名中,或希望補充官方資料,請相關資訊。
更新時間:2026-10-14 04:00