表现
RD 熱度指數
RD 增長指數
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.36% | 6.93% | 0.70% | 6.30% | 6.50% |
披露資訊
Token資訊披露
交易數據分析
$1B
$1B
資產與安全披露
平台資訊披露
代幣上新趨勢
詳情
| 本月數據 | 中位ATH ROI | 首日平均漲幅 | 月末留存收益 | 新上幣數 | 月度總交易量 | 明星項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | +67.08% | +29.00% | -17.28% | 3 | $33.88M | NAVX |
| 2025-04 | +68.55% | +18.11% | +54.86% | 3 | $119.99M | LAYER |
| 2025-05 | +1733.33% | +1097.50% | +510.00% | 4 | $95.53M | HUMA |
| 2025-07 | +29.98% | +7.25% | -26.33% | 2 | $392.09M | PUMP |
| 2025-09 | +2.61% | +0.22% | -10.28% | 3 | $63.04M | ENA |
| 2025-10 | +5.96% | -10.95% | -28.03% | 4 | $23.75M | ZORA |
| 2025-11 | +927.54% | +166.72% | -17.92% | 2 | $564.62M | MMT |
| 2025-12 | +583.40% | +212.40% | +245.80% | 2 | $219.44M | WET |
| 2026-01 | +41.43% | +53.97% | +23.10% | 7 | $140.03M | SPACE |
| 2026-02 | +5.65% | -2.86% | -2.86% | 1 | $31.74M | CC |
| 2026-03 | +14.57% | -9.28% | -24.04% | 4 | $308.13M | MON |
| 2026-04 | +6.58% | +16.96% | +5.80% | 6 | $609.95M | OFC |
| 2026-06 | +173.50% | +24.71% | +62.74% | 1 | $2.96B | RE |
資產列表
| Ticker | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | $1,348.2 0.25% | 0.007% | $9.17M | $77.76M | $1.03B | +0.0356% |
| SOXLUSDT | $95.94 6.45% | 0.01% | $3.92M | $55.62M | $419.72M | +0% |
| SKHYNIXUSDT | $922.2 3.97% | 0.01% | $5.58M | $75.54M | $292.31M | +0.1775% |
| SPCXUSDT | $147.8 0.49% | 0.006% | $3.67M | $52.87M | $166.54M | +0.0143% |
| MUUSDT | $890.96 1.62% | 0.001% | $3.71M | $34.95M | $129.24M | +0.0041% |
| SKHYUSDT | $138.17 2.34% | 0.007% | $1.8M | $39.56M | $93.58M | +0% |
| KORUUSDT | $11.09 9.24% | 0.091% | $3.39M | $11.91M | $93.41M | +0.0862% |
| SNXXUSDT | $9.73 0.91% | 0.103% | $2.06M | $6.52M | $89.44M | +0% |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOKXCEX | OKB/USDT | $107.79 | $714,972 | $308,748 | $11,949,087 | 63.24% |
| 2 | BBingXCEX | OKB/USDT | $107.94 | $324,780 | $220,290 | $480,183 | 2.54% |
| 3 | OOKXCEX | OKB/BTC | $107.95 | $18,630 | $28,708 | $48,567 | 0.26% |
| 4 | OOKXCEX | OKB/BTC | $107.95 | $18,630 | $28,708 | $48,567 | 0.26% |
| 5 | OKB/USDT | $107.9 | $1,576 | $1,571 | $1,553 | 0.01% | |
| 6 | OKB/ETH | $108.3 | $1,251 | $1,247 | $977 | 0.01% | |
| 7 | OKB/WETH | $108.76 | $330 | $329 | $963 | 0.01% | |
| 8 | OKB/WETH | $108.22 | $278 | $277 | $784 | 0.00% | |
| 9 | OKB/ZIK | $108.26 | $131 | $131 | $14 | 0.00% | |
| 10 | PPoloniexCEX | OKB/USDT | $99.97 | $0 | $0 | $11 | 0.00% |
關於OKX
OKX成立於2017年,原名OKEx,是一家總部位於塞席爾的全球加密貨幣交易所。關鍵里程碑包括:2017年推出現貨與期貨交易;2018年推出永續合約與OKB代幣,並將總部遷至馬爾他;2020年推出OKExChain測試網;2021年品牌重塑為OKX,中文名為「歐易」,轉向全球化戰略;2022年推出Web3錢包與儲備證明系統。2025年,OKX與ICE(紐約證券交易所母公司)成立合資企業OKXICE,提供受監管的原油等資產永續合約,標誌著機構化採用。前紐約州州長安德魯·古莫於2025年加入董事會,加強與美國監管機構的聯繫。OKX現已服務超過200個地區的7000萬以上用戶,並持有經公開審計的1:1儲備。
創辦人:徐明星,OKX創辦人,主導公司願景與策略。 核心管理層:Jason Lau(首席創新官)、Jason Zhang(產品總監)、Frank Zhang(香港執行董事)、Gracie Lin(新加坡執行長)、Yuri Mushkin(全球首席風險官)、Ming Ma(工程總監)、Ben Li(產品副總裁)、Jiyan Li(人力資源副總裁)、Linda Lacewell(首席法務官)、Rifad Mahasneh(中東及北非地區執行長)、Jonathan Brockmeier(首席合規官)、Elizabeth Olson(產品行銷總監)、Roshan Robert(美國業務執行長)、Arik S.(業務發展總監)、Marcus Hughes(副總裁兼全球政府關係主管)、Jiumei(業務總監)、Haider Rafique(首席行銷官)、Lennix Lai(首席商務官)、Louis Tam(策略市場副總裁)、Mehmet Çamır(OKX TR總裁)、Erald Ghoos(歐洲執行長)、Sam Christian(全球產品行銷總監)、Guilherme Sacamone(巴西執行長)。
加入:EudemoniaCC 於 2026 年 9 月加入 OKX,擔任 Web3 增長主管。 離職:姚蘇寧(Suning Yao)於 2025 年 7 月加入,並於 2026 年 7 月離職,曾擔任高級產品經理。