表现
RD 熱度指數
591.67% (24h)
0100200300400500
項目排名: 93/12942
RD 增長指數
1,2240.22% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 38/12942
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92% | 0.50% | 16.40% | 28.95% | 40.84% | 35.44% |
收入和銷毀
協議收入
$4.1M回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | $4.1M | -- | -- | -- |
| 2026-10 | $8.51M | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $15.37M | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $9.2M | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $4.41M | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $5.12M | -- | -- | -- |
比較
代幣化資產
2018-11-02
Uniswap 在主網上線
2019-04-01
Uniswap 完成 100 万美元種子輪融资,估值為 4500 万美元
2020-04-18
2020-05-18
Uniswap V2上线
2020-07-01
2020-08-06
Uniswap 完成 1100 万美元Series A融资,估值為 7860 万美元
2020-09-17
Uniswap 正式發行 UNI 代幣
2021-05-05
Uniswap V3上线
2022-04-30
2022-06-21
收购NFT聚合器
2022-10-13
Uniswap 完成 1.65 亿美元Series B融资,估值為 16.6 亿美元
2023-03-17
2023-06-13
Uniswap 發布 Uniswap v4 代碼草稿
2023-11-04
2024-04-07
2024-07-31
Uniswap Wallet支援法幣入金
2024-10-10
2025-01-31
2025-02-06
2025-05-06
2025-05-12
2025-05-20
2025-08-30
2025-09-02
2025-10-11
2025-11-18 ~ 2025-11-23
2025-11-23
2025-12-20 ~ 2025-12-25
2026-01-28
2026-02-02
2026-06-25
2026-07-14
2026-07-24
2026-08-06
2026-09-10
子組織
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖1B UNI(100%)
鏈上持有
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 7d | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V2: UNI Timelock (35bc) | ![]() UNI | 262,247,996.3 | -- | 29.59% | $1.35B |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() UNI | 113,585,581.21 | 404,000+0.35% | 12.81% | $588.78M |
| Binance 28 (efcb) | ![]() UNI | 34,506,009.68 | -- | 3.89% | $178.86M |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44E GlobalDEX | UNI/USDT | $5.12 | -- | -- | $37,906,595 | 15.46% |
| 2 | AAstralXDEX | UNI/USDT | $5.13 | $297,206 | $439,282 | $34,513,907 | 14.07% |
| 3 | BBinanceCEX | UNI/USDT | $5.12 | $415,632 | $745,016 | $16,575,021 | 6.76% |
| 4 | WWhiteBITDEX | UNI/USDT | $5.13 | $453,034 | $1,227,843 | $12,638,712 | 5.15% |
| 5 | CCoinUpDEX | UNI/USDT | $5.12 | $1,459,515 | $1,679,288 | $10,707,338 | 4.37% |
| 6 | BBiFinanceDEX | UNI/USDT | $5.12 | $5,923,488 | $5,796,533 | $10,280,349 | 4.19% |
| 7 | KKuCoinCEX | UNI/USDT | $5.12 | $105,335 | $223,176 | $9,529,527 | 3.89% |
| 8 | BBTCCDEX | UNI/USDT | $5.14 | $2,604,097 | $2,993,487 | $8,278,000 | 3.38% |
| 9 | WWEEXDEX | UNI/USDT | $5.13 | $605,058 | $577,992 | $7,094,596 | 2.89% |
| 10 | OOKXCEX | UNI/USDT | $5.12 | $446,431 | $537,564 | $6,985,481 | 2.85% |

