| # | 交易所 | Maker/Taker | 槓桿 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.6 | 221 | $47.89亿 3.02% | $188.85亿 34.21% | 43.31% 0.01% | $1154.91万 | 0.012% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 92.4 | 134 | $19.01亿 0.62% | $29.72亿 25.67% | 6.82% -- | $141.39万 | 0.009% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 3 | 92.3 | 432 | $11.4亿 1.63% | $9.08亿 37.40% | 2.08% -- | $1457.48万 | 0.03% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 92.1 | 190 | $6.79亿 1.95% | $28.03亿 51.43% | 6.43% 0.01% | $446.52万 | 0.014% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 5 | 90.7 | 371 | $9.71亿 1.51% | $20.7亿 30.65% | 4.75% -- | $607.93万 | 0.011% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 6 | 88.2 | 192 | $4.75亿 28.92% | $13.17亿 26.34% | 3.02% -- | $3534.55万 | 0.022% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 7 | 86.9 | 255 | $2.65亿 5.82% | $15.15亿 49.08% | 3.47% -- | $136.96万 | 0.033% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 8 | 86.1 | 159 | $11.32亿 0.23% | $13.07亿 57.62% | 3.00% 0.01% | $5202.04万 | 0.015% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 9 | 81.8 | 474 | $11.68亿 9.05% | $11.32亿 38.56% | 2.60% -- | $1653.36万 | 0.037% | 0% - 0.01% 0.02% - 0.04% | 10×–200× | |
| 10 | 78.4 | 125 | $2.09亿 4.13% | $4.69亿 49.71% | 1.08% -- | $82.38万 | 0.019% | -- -- | 2×–20× | |
| 11 | 78.3 | 171 | $12.9亿 4.12% | $9.87亿 24.95% | 2.26% -- | $19.73万 | 0.053% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 12 | 76.4 | 100 | $20.45亿 10.05% | $42.92亿 5.11% | 9.84% 0.02% | $30.62万 | 0.081% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 13 | 75.6 | 235 | $4.24亿 0.78% | $13.8亿 45.40% | 3.17% -- | $553.77万 | 0.044% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 14 | 73.5 | 53 | $1.03亿 2.60% | $1.4亿 14.28% | 0.32% -- | $300.74万 | 0.031% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 15 | 72.1 | 36 | $3779.8万 4.20% | $8212.56万 13.88% | 0.19% -- | $1545.42万 | 0.007% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 16 | 70 | 44 | $2904.31万 0.27% | $9315.84万 72.83% | 0.21% -- | $210.62万 | 0.034% | 0.01% - 0.015% 0.025% - 0.035% | -- | |
| 17 | 65.2 | 56 | $5809.93万 2.29% | $4723.94万 64.87% | 0.11% -- | $452.5万 | 0.063% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 18 | 64.7 | 586 | $1303.89万 0.59% | $7.09亿 4.57% | 1.63% -- | $85.43万 | 0.19% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 19 | 63.8 | 23 | $2.1亿 1.14% | $5.68亿 19.51% | 1.30% -- | -- | 0.008% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 20 | 63.3 | 100 | $9712.81万 5.85% | $2225.62万 25.45% | 0.05% -- | $257.42万 | 0.015% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 21 | 61.7 | 19 | $741.23万 -- | $1.24亿 -- | 0.29% -- | $13.24万 | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 22 | 58.7 | 106 | $2.06亿 57.37% | $5.72亿 52.46% | 1.31% -- | $3万 | 0.246% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 23 | 56.6 | 20 | $78.62万 3.08% | $1894.54万 131.21% | 0.04% -- | $257.88万 | 0.016% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 24 | 54.9 | 103 | $7075.29万 8.42% | $1.21亿 13.03% | 0.28% -- | $7.68万 | 0.223% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 25 | 53.4 | 29 | $301.22万 0.35% | $1358.71万 13.62% | 0.03% -- | $54.05万 | 0.033% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 26 | 51.8 | 14 | $1319.24万 0.81% | $855.14万 3.64% | 0.02% -- | $81.24万 | 0.053% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 27 | 51 | 98 | $1500.73万 2.35% | $3131.08万 5.32% | 0.07% -- | $41.17万 | 0.161% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 28 | 49.2 | 14 | $188.97万 26.08% | $489.26万 25.26% | 0.01% -- | $20.74万 | 0.011% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 29 | 46.3 | 180 | $980.67万 4.97% | $3000.75万 22.30% | 0.07% -- | $270.29万 | 0.686% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 30 | 41 | 244 | $1.02亿 | $9.71亿 | 2.23% | $710.35万 | 0.056% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 31 | 36.3 | 43 | $124.5万 0.19% | $18.71万 26.76% | 0.00% -- | -- | 0.007% | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 32 | 35.1 | 10 | $2856.12 25.26% | $3447.84 26.08% | 0.00% -- | $0 | 0.071% | 0% 0.02% | 5× | |
| 33 | 33.8 | 133 | $291.99万 2.82% | $454.99万 46.59% | 0.01% -- | $25.73万 | 0.302% | -- -- | 50× | |
| 34 | 33.4 | 116 | -- | -- | -- | -- | 待蒐集 | -- -- | 2×–20× |
如果您的交易所已支援股票合約交易,但尚未出現在排名中,或希望補充官方資料,請相關資訊。
更新時間:2026-10-14 05:30