| # | 交易所 | Maker/Taker | 槓桿 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.1 | 199 | $40.74亿 1.09% | $162.55亿 702.79% | 44.23% 0.12% | $1385.29万 | 0.009% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 93.5 | 123 | $19.35亿 2.48% | $26.93亿 446.21% | 7.33% 0.01% | $179.07万 | 0.008% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 3 | 92.6 | 407 | $8.45亿 8.33% | $9.68亿 275.58% | 2.64% 0.02% | $1182.51万 | 0.027% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 91.6 | 181 | $6.14亿 3.16% | $22.68亿 602.01% | 6.17% 0.01% | $498.02万 | 0.011% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 5 | 90.2 | 339 | $9.43亿 5.48% | $14亿 400.14% | 3.81% 0.01% | $578.28万 | 0.016% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 6 | 84.8 | 236 | $2.31亿 10.96% | $9.02亿 229.77% | 2.46% 0.02% | $151.37万 | 0.025% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 7 | 80 | 405 | $12.35亿 12.30% | $7.61亿 225.37% | 2.07% 0.02% | $577.49万 | 0.034% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 8 | 79.1 | 97 | $20.9亿 813.39% | $44.62亿 912.21% | 12.14% 0.05% | $38.46万 | 0.062% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 9 | 77.8 | 153 | $10.67亿 47.34% | $9.99亿 809.30% | 2.72% 0.01% | $18.2万 | 0.064% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 10 | 77.8 | 179 | $599.84万 6.25% | $15.06亿 14187.86% | 4.10% 0.04% | $195.51万 | 0.012% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 11 | 76.4 | 206 | $4.26亿 2.19% | $10.85亿 664.49% | 2.95% 0.01% | $637.19万 | 0.02% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 12 | 76.2 | 155 | $10.45亿 6.17% | $2.36亿 160.96% | 0.64% 0.01% | $6153.8万 | 0.061% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 13 | 73.8 | 112 | $2.07亿 3.07% | $1.99亿 45.94% | 0.54% 0.02% | $86.3万 | 0.032% | -- -- | 2×–20× | |
| 14 | 70.5 | 51 | $8215.38万 3.22% | $7391.3万 74.09% | 0.20% -- | $351.84万 | 0.033% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 15 | 66.9 | 44 | $2744.43万 | $5571.29万 | 0.15% | $215.43万 | 0.033% | 0.01% - 0.015% 0.025% - 0.035% | -- | |
| 16 | 63.7 | 106 | $2.23亿 552.43% | $6.4亿 550.44% | 1.74% -- | $4.03万 | 0.188% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 17 | 62.4 | 534 | $1294.05万 4.38% | $6.48亿 7.24% | 1.76% 0.08% | $77.55万 | 0.216% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 18 | 62.1 | 77 | $2409.92万 3.73% | $1970.31万 344.19% | 0.05% -- | $286.73万 | 0.018% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 19 | 60.8 | 103 | $4912.86万 32.85% | $9687.42万 2.88% | 0.26% 0.01% | $13.66万 | 0.112% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 20 | 60.7 | 19 | $741.23万 -- | $1.24亿 -- | 0.34% 0.02% | $13.24万 | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 21 | 56.4 | 29 | $316.76万 4.78% | $2282.38万 36.18% | 0.06% -- | $52.81万 | 0.027% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 22 | 56.2 | 56 | $5980.31万 0.40% | $2464.17万 179.78% | 0.07% -- | $8.6万 | 0.094% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 23 | 51.5 | 93 | $1609.39万 2.96% | $3598.06万 51.10% | 0.10% -- | $45.17万 | 0.154% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 24 | 49.5 | 14 | $1315.95万 6.71% | $1049.22万 377.81% | 0.03% -- | $73.72万 | 0.09% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 25 | 48 | 19 | $50.06万 1.69% | $788.64万 85.00% | 0.02% -- | $35.67万 | 0.067% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 26 | 46.4 | 180 | $779.36万 0.02% | $4116.22万 39.36% | 0.11% -- | $270.79万 | 0.728% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 27 | 44.3 | 30 | $1678.29万 4.65% | $3218.63万 880.82% | 0.09% -- | -- | 0.035% | -- -- | 5×–20× | |
| 28 | 41.4 | 218 | $1.22亿 | $11.72亿 | 3.19% | $699.63万 | 0.06% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 29 | 36.2 | 43 | $152.67万 17.18% | $46.65万 | 0.00% | -- | 0.009% | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 30 | 34.5 | 10 | $1008.82 | $680.55 | 0.00% | $0 | 0.069% | 0% 0.02% | 5× | |
| 31 | 33.6 | 110 | $225.92万 6.16% | $517.36万 953.80% | 0.01% -- | $26.62万 | 0.34% | -- -- | 50× | |
| 32 | 30.8 | 116 | -- | -- | -- | -- | 待蒐集 | -- -- | 2×–20× |
如果您的交易所已支援股票合約交易,但尚未出現在排名中,或希望補充官方資料,請相關資訊。
更新時間:2026-09-22 06:01