披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$993M
32.21%
7D平均
$1B
3.59%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
--
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
披露核心決策層資訊
資產列表
| Ticker | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYUSDT | $135.37 1.74% | 0.007% | $484.61K | $933.58K | $30.34M | +0.01% |
| SAMSUNGUSDT | $156.01 0.68% | 0.019% | $117.12K | $205.02K | $16.84M | +0% |
| SPCXUSDT | $144.92 0.57% | 0.02% | $62.02K | $1.2M | $13.41M | +0% |
| NBISUSDT | $164.87 1.74% | 0.018% | $544.55K | $9.18K | $12.68M | +0% |
| AMDUSDT | $529.38 0.4% | 0.202% | $320.95K | $2.08K | $11.78M | -0.01% |
| WDCUSDT | $319.49 2.81% | 0.015% | $110.59K | $1.03M | $9M | +0% |
| SKHYNIXUSDT | $909.62 1.72% | 0.051% | $196.7K | $205.12K | $7.23M | +0% |
| GOOGLXUSDT | $339.46 0.27% | 0.203% | $323.04K | $44.89K | $5.7M | +0% |
2024-11-28
2026-02-11