
交易平台研究
2026 股票衍生品爆發式增長:加密交易所格局和關鍵趨勢|RootData Research
本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、傳統市場及多資產核心指標
頂部週期僅影響核心指標的漲跌比較和趨勢,不影響其他區塊。
觀察穩定幣、ETF 與交易市場的資金變化
淨流入僅用於 ETF 等存在申購贖回的資料;Crypto 與 TradFi 展示 24H 變化率。
供應規模、使用場景與跨鏈結構
平台份額按各市場的獨立平台集合計算,不復用全市場彙總減法。
按不同市場屬性瀏覽熱門項目與資產行情
| 排名 | 資產 | 持倉/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $86,136.60.49% | 0.00165% | $75.35B36.59% | $1.72T | 0.0354 | $61.15B | $53.66M | |
2 | $2,745.771.08% | 0.00625% | $50.79B35.88% | $334.96B | 0.1064 | $35.63B | $43.31M | |
3 | $118.041.16% | 0.00195% | $10.36B23.99% | $69.19B | 0.1023 | $7.08B | $10.55M | |
4 | $1.560.55% | 0.01109% | $8.71B15.36% | $98.05B | 0.0386 | $3.78B | $13.3M | |
5 | $96.763.96% | 0.00803% | $3.12B11.83% | $24.35B | 0.1505 | $3.66B | $2.2M | |
6 | $1,526.354.37% | 0.01397% | $6.68B5.61% | $25.63B | 0.1186 | $3.04B | $7.82M | |
7 | $0.10.72% | 0.00907% | $4.19B6.27% | $17.1B | 0.0957 | $1.63B | $8.7M | |
8 | $4,365.80.26% | 0.00496% | $4.18B12.12% | -- | -- | $1.54B | $2.29M | |
9 | $4.334.40% | 0.00918% | $2.9B0.19% | $5.65B | 0.2339 | $1.32B | $7.58M | |
10 | $785.042.67% | 0.00291% | $1.17B28.48% | $104.34B | 0.0122 | $1.27B | $411.87K | |
11 | $1,887.926.53% | -0.00455% | $5.09B38.47% | $276.29B | 0.0035 | $966.71M | $9.43M | |
12 | $9.9412.74% | 0.01360% | $2.13B53.06% | $5.86B | 0.1600 | $938.44M | $3.5M | |
13 | $1.011.10% | 0.00882% | $1.8B38.86% | $4.13B | 0.2188 | $903.98M | $3.76M | |
14 | $4,359.820.22% | 0.00394% | $467.47M11.06% | $2.71B | 0.2665 | $723.88M | $53.32K | |
15 | $1,415.062.93% | 0.00454% | $2.2B47.78% | -- | -- | $688.05M | $2.19M | |
16 | $12.931.72% | 0.00978% | $680.38M12.40% | $9.62B | 0.0712 | $685.58M | $353.85K | |
17 | $154.311.09% | 0.00103% | $1.28B32.69% | $2.03T | 0.0003 | $666.75M | $378.07K | |
18 | $1,095.154.84% | 0.00833% | $1.41B27.91% | $1.23T | 0.0005 | $601.79M | $1.01M | |
19 | $0.25162.07% | 0.00980% | $1.02B11.92% | $9.19B | 0.0648 | $595.74M | $1.36M | |
20 | $335.7623.47% | 0.01002% | $2.03B293.06% | $6.71B | 0.0862 | $578.18M | $4.08M |
核心公鏈的資產規模、TVL 與活躍度對比
代幣化資產規模僅統計可安全歸屬到單鏈的資料;缺失值不使用全球 AUM 重複填充。
按所選週期顯示收入排名與類別佔比
頂部指標包含協議收入和公鏈費用,缺失資料不視為零。
投研語音播報,按實際發布時間倒序
目前接口提供發布時間、中英文標題和地址瀏覽器連結,每分鐘自動檢查更新。
以結構化數據與持續研究,洞察市場變化、產業趨勢與關鍵機會

本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 萬億美元,衍生品占 98.6%。

近期圍繞 a16z 被投項目停運的討論持續升溫。按項目去重後,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家機構共覆蓋 993 個獨立被投項目,其中216個被標記停運,累計占比21.75%。

根據RootData的數據,上半年加密行業總融資金額為90.81億美元,總融資事件259起,一级市場融資金額為86.58億美元,較去年同期下降26.1%。