
交易平台研究
2026 股票衍生品爆發式增長:加密交易所格局和關鍵趨勢|RootData Research
本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、傳統市場及多資產核心指標
頂部週期僅影響核心指標的漲跌比較和趨勢,不影響其他區塊。
觀察穩定幣、ETF 與交易市場的資金變化
淨流入僅用於 ETF 等存在申購贖回的資料;Crypto 與 TradFi 展示 24H 變化率。
供應規模、使用場景與跨鏈結構
平台份額按各市場的獨立平台集合計算,不復用全市場彙總減法。
按不同市場屬性瀏覽熱門項目與資產行情
| 排名 | 資產 | 持倉/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $80,227.71.30% | 0.00646% | $60.77B20.88% | $1.61T | 0.0342 | $55.17B | $49.91M | |
2 | $2,573.992.67% | 0.00295% | $59.13B11.33% | $313.93B | 0.1076 | $33.76B | $49.31M | |
3 | $108.13.72% | 0.00984% | $7.17B39.41% | $63.34B | 0.1046 | $6.62B | $13.51M | |
4 | $90.621.39% | 0.00848% | $2.09B46.21% | $22.73B | 0.1490 | $3.38B | $1.1M | |
5 | $1.372.70% | 0.00813% | $4.53B19.59% | $86.48B | 0.0353 | $3.05B | $10.48M | |
6 | $1,440.417.16% | 0.00988% | $6.43B31.34% | $24.27B | 0.1168 | $2.83B | $11.39M | |
7 | $4,376.620.07% | 0.00003% | $566.57M79.63% | -- | -- | $1.53B | $326.82K | |
8 | $0.084812.86% | 0.00583% | $1.79B9.54% | $13.2B | 0.0973 | $1.28B | $4.12M | |
9 | $749.782.19% | 0.00291% | $860.43M16.33% | $99.68B | 0.0121 | $1.2B | $1.04M | |
10 | $3.514.90% | 0.01019% | $1.36B48.14% | $4.58B | 0.2122 | $972.69M | $4.02M | |
11 | $1,762.350.97% | -0.00123% | $460.35M88.42% | $262.35B | 0.0030 | $781.58M | $694.91K | |
12 | $8.795.33% | 0.00881% | $1.24B47.90% | $5.42B | 0.1391 | $754.16M | $2.9M | |
13 | $0.81461.25% | 0.01106% | $1.37B42.43% | $3.32B | 0.2262 | $752.66M | $4.33M | |
14 | $152.610.18% | 0.00004% | $119.79M93.53% | $2.01T | 0.0004 | $743.54M | $87.77K | |
15 | $97.281.28% | 0.00200% | $587.2M56.20% | -- | -- | $699.03M | $447.05K | |
16 | $4,369.960.01% | -0.00404% | $43.06M82.78% | $2.72B | 0.2507 | $682.63M | $11.4K | |
17 | $11.953.69% | 0.00732% | $528.01M1.10% | $8.93B | 0.0718 | $641.42M | $377.61K | |
18 | $1,338.440.22% | 0.00003% | $262.47M71.94% | -- | -- | $636.59M | $9.56K | |
19 | $186.280.04% | -0.00071% | $83.17M87.72% | -- | -- | $565.66M | $2.83K | |
20 | $0.20234.16% | 0.01701% | $1.57B63.67% | $2.02B | 0.2793 | $564.59M | $5.04M |
核心公鏈的資產規模、TVL 與活躍度對比
代幣化資產規模僅統計可安全歸屬到單鏈的資料;缺失值不使用全球 AUM 重複填充。
按所選週期顯示收入排名與類別佔比
頂部指標包含協議收入和公鏈費用,缺失資料不視為零。
投研語音播報,按實際發布時間倒序
目前接口提供發布時間、中英文標題和地址瀏覽器連結,每分鐘自動檢查更新。
以結構化數據與持續研究,洞察市場變化、產業趨勢與關鍵機會

本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 萬億美元,衍生品占 98.6%。

根據RootData的數據,上半年加密行業總融資金額為90.81億美元,總融資事件259起,一级市場融資金額為86.58億美元,較去年同期下降26.1%。

據 RootData 融資數據統計,8 月加密一級市場共披露 49 起融資事件,融資總額約 5.96 億美元,較 7 月的約 23.12 億美元環比下降 74.2%。