
交易平台研究
2026 股票衍生品爆發式增長:加密交易所格局和關鍵趨勢|RootData Research
本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、傳統市場及多資產核心指標
頂部週期僅影響核心指標的漲跌比較和趨勢,不影響其他區塊。
觀察穩定幣、ETF 與交易市場的資金變化
淨流入僅用於 ETF 等存在申購贖回的資料;Crypto 與 TradFi 展示 24H 變化率。
供應規模、使用場景與跨鏈結構
平台份額按各市場的獨立平台集合計算,不復用全市場彙總減法。
按不同市場屬性瀏覽熱門項目與資產行情
| 排名 | 資產 | 持倉/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $85,8532.03% | 0.00784% | $97.29B17.38% | $1.72T | 0.0357 | $61.61B | $315.47M | |
2 | $2,740.641.13% | 0.00888% | $61.77B3.59% | $334.36B | 0.1084 | $36.24B | $112.19M | |
3 | $116.750.96% | 0.00617% | $12.44B19.41% | $68.52B | 0.1060 | $7.26B | $26.16M | |
4 | $1.522.67% | 0.00992% | $8.01B55.05% | $95.9B | 0.0390 | $3.73B | $22.54M | |
5 | $95.250.01% | 0.00969% | $3.28B27.69% | $23.91B | 0.1513 | $3.61B | $2.04M | |
6 | $1,505.71.72% | 0.00977% | $6.77B17.52% | $25.37B | 0.1145 | $2.9B | $11.22M | |
7 | $0.09795.75% | 0.00707% | $5.7B146.65% | $16.77B | 0.0985 | $1.65B | $14.37M | |
8 | $4,336.950.36% | 0.00653% | $4.3B85.20% | -- | -- | $1.57B | $2.87M | |
9 | $4.474.56% | 0.00955% | $2.99B13.04% | $5.78B | 0.2367 | $1.36B | $7.84M | |
10 | $787.980.54% | 0.00496% | $1.53B29.77% | $104.69B | 0.0123 | $1.28B | $2.44M | |
11 | $1.011.35% | 0.01001% | $2.52B4.84% | $4.12B | 0.2250 | $927.17M | $6.45M | |
12 | $1,769.42.60% | 0.00018% | $3.63B242.86% | $258.66B | 0.0033 | $849.92M | $5.96M | |
13 | $8.791.01% | 0.01036% | $1.34B7.14% | $5.43B | 0.1392 | $755.99M | $3.01M | |
14 | $4,334.290.34% | 0.00380% | $483.03M110.38% | $2.69B | 0.2754 | $742.89M | $84.28K | |
15 | $152.671.08% | 0.00389% | $1.94B758.00% | $2T | 0.0003 | $692.81M | $1.26M | |
16 | $12.910.65% | 0.01004% | $727.26M7.42% | $9.65B | 0.0715 | $690.2M | $357.14K | |
17 | $1,359.980.78% | 0.01256% | $2B99.85% | -- | -- | $650.72M | $1.99M | |
18 | $0.24582.38% | 0.00954% | $1B29.70% | $9B | 0.0659 | $593.32M | $3.57M | |
19 | $89.423.64% | -0.00164% | $1.91B57.06% | -- | -- | $575.32M | $5.07M | |
20 | $0.2077.10% | 0.00551% | $1.06B23.72% | $2.08B | 0.2750 | $573.12M | $1.92M |
核心公鏈的資產規模、TVL 與活躍度對比
代幣化資產規模僅統計可安全歸屬到單鏈的資料;缺失值不使用全球 AUM 重複填充。
按所選週期顯示收入排名與類別佔比
頂部指標包含協議收入和公鏈費用,缺失資料不視為零。
投研語音播報,按實際發布時間倒序
目前接口提供發布時間、中英文標題和地址瀏覽器連結,每分鐘自動檢查更新。
以結構化數據與持續研究,洞察市場變化、產業趨勢與關鍵機會

本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 萬億美元,衍生品占 98.6%。

近期圍繞 a16z 被投項目停運的討論持續升溫。按項目去重後,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家機構共覆蓋 993 個獨立被投項目,其中216個被標記停運,累計占比21.75%。

根據RootData的數據,上半年加密行業總融資金額為90.81億美元,總融資事件259起,一级市場融資金額為86.58億美元,較去年同期下降26.1%。