
交易平台研究
2026 股票衍生品爆發式增長:加密交易所格局和關鍵趨勢|RootData Research
本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、傳統市場及多資產核心指標
頂部週期僅影響核心指標的漲跌比較和趨勢,不影響其他區塊。
觀察穩定幣、ETF 與交易市場的資金變化
淨流入僅用於 ETF 等存在申購贖回的資料;Crypto 與 TradFi 展示 24H 變化率。
供應規模、使用場景與跨鏈結構
平台份額按各市場的獨立平台集合計算,不復用全市場彙總減法。
按不同市場屬性瀏覽熱門項目與資產行情
| 排名 | 資產 | 持倉/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $84,176.90.07% | 0.00539% | $73.37B9.08% | $1.69T | 0.0338 | $57.27B | $109.97M | |
2 | $2,679.740.25% | 0.00446% | $47.66B8.90% | $327.26B | 0.1055 | $34.54B | $64.27M | |
3 | $116.331.09% | 0.00573% | $9.44B8.09% | $68.44B | 0.1013 | $6.93B | $12.58M | |
4 | $1.521.36% | 0.00994% | $6.66B17.38% | $96.29B | 0.0378 | $3.63B | $16.14M | |
5 | $91.830.87% | 0.00557% | $3.73B5.95% | $23.06B | 0.1479 | $3.41B | $3.32M | |
6 | $1,545.631.66% | 0.00780% | $7.25B22.09% | $26.18B | 0.1152 | $3.01B | $10.6M | |
7 | $4,272.260.35% | 0.00875% | $3.63B0.51% | -- | -- | $1.8B | $2.09M | |
8 | $0.095030.75% | 0.00813% | $2.02B33.41% | $16.33B | 0.0926 | $1.51B | $4.83M | |
9 | $4.493.12% | 0.00389% | $2.84B27.94% | $5.87B | 0.2295 | $1.34B | $7.54M | |
10 | $775.260.24% | 0.00682% | $792.12M28.40% | $103.08B | 0.0126 | $1.29B | $464.93K | |
11 | $9.121.85% | 0.00725% | $1.14B43.39% | $5.66B | 0.1553 | $879.69M | $2.39M | |
12 | $1.015.34% | 0.00636% | $1.38B6.63% | $4.14B | 0.2074 | $860M | $3.23M | |
13 | $1,781.030.37% | 0.00103% | $3.57B3.93% | $256.76B | 0.0032 | $827.81M | $4.98M | |
14 | $148.810.02% | 0.00415% | $1.52B36.42% | $1.95T | 0.0004 | $783.86M | $1.08M | |
15 | $13.448.50% | 0.01087% | $846.97M19.01% | $10.01B | 0.0749 | $750.84M | $712.74K | |
16 | $4,265.990.36% | 0.00385% | $534.13M20.45% | $2.65B | 0.2608 | $693.59M | $105.74K | |
17 | $71.115.82% | 0.00673% | $2.16B77.79% | $5.51B | 0.1215 | $670.66M | $4.1M | |
18 | $1,338.470.12% | 0.00198% | $779.07M21.83% | -- | -- | $662.57M | $601.36K | |
19 | $0.22225.58% | 0.00599% | $995.7M27.01% | $2.23B | 0.2673 | $597.56M | $2.71M | |
20 | $92.810.87% | -0.00030% | $2.34B39.34% | -- | -- | $588.74M | $3M |
核心公鏈的資產規模、TVL 與活躍度對比
代幣化資產規模僅統計可安全歸屬到單鏈的資料;缺失值不使用全球 AUM 重複填充。
按所選週期顯示收入排名與類別佔比
頂部指標為 CMC 全部有收入資料的公鏈合計,不受選鏈影響。類別佔比沿用協議分類口徑;缺失資料不視為零。
以結構化數據與持續研究,洞察市場變化、產業趨勢與關鍵機會

本報告基於 RootData 股票衍生品交易所排名體系,從多維度解析賽道趨勢和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 萬億美元,衍生品占 98.6%。

基於 RootData 人物與X影響力數據,並結合近兩年首發上線 Binance 現貨的28個項目行情樣本,人物動態與項目表現呈現出值得關注的伴隨關係。

近期圍繞 a16z 被投項目停運的討論持續升溫。按項目去重後,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家機構共覆蓋 993 個獨立被投項目,其中216個被標記停運,累計占比21.75%。