披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$382M
0.57%
7D平均
$660M
0.03%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Chinese Mainland
成立時間
2017
合規牌照
--
團隊高管
披露關鍵職能高管資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $46,369,399,329 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,997,427,190 | 1.44% | A | |
| U USDCCircle | $12,226,713,011 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $9,026,975,353 | 5.23% | A | |
| X XRPRipple | $1,440,518,847 | 6.43% | A | |
| B BNBBinance | $1,275,418,601 | 3.30% | A | |
| Z ZECZcash | $1,003,057,592 | 10.72% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $719,370,385 | 13.06% | A |
2025-07-16