披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Italy
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $24,970,179,067 | 1.53% | A | |
| U USDCCircle | $12,729,399,067 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,481,242,685 | 5.33% | A | |
| X XRPRipple | $1,482,921,324 | 7.14% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $738,467,224 | 14.09% | A | |
| S SUISui | $703,993,143 | 10.55% | A | |
| D DOGEDogecoin | $590,014,637 | 9.01% | B | |
| U UNIUniswap | $419,354,007 | 3.24% | A |
募款
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures