披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$33M
1.86%
7D平均
$32M
6.37%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
--
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $30,612,913,080 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $13,492,387,918 | 1.38% | A | |
| E ETHEthereum | $6,102,968,690 | 3.61% | A | |
| B BNBBinance | $1,094,355,245 | 3.54% | A | |
| X XRPRipple | $1,012,908,414 | 6.47% | A | |
| Z ZECZcash | $706,105,881 | 8.77% | B | |
| D DOGEDogecoin | $421,061,125 | 7.09% | B | |
| S SUISui | $379,364,085 | 10.70% | A |
2019-11-08