披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$4M
6.58%
7D平均
$5M
3.77%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Australia
成立時間
2013
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $50,885,967,608 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $25,703,462,958 | 0.75% | A | |
| U USDCCircle | $15,488,999,520 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $10,117,379,903 | 2.77% | A | |
| X XRPRipple | $1,522,704,638 | 3.65% | A | |
| D DOGEDogecoin | $440,639,487 | 3.93% | B | |
| U UNIUniswap | $428,522,885 | 3.09% | A | |
| A AVAXAvalanche | $352,927,096 | 5.98% | A |
募款
IIG Group