H
Harvest Finance
FARM去中心化資產管理平台
表现
RD 熱度指數
1720.69% (24h)
0100200300400500
項目排名: 11892/15432
RD 增長指數
1011.43% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4794/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 0.57% | 3.88% | 17.01% | 43.54% | 25.17% |
比較
2020-09-30
Harvest Finance 正式發行 FARM 代幣
2020-10-26
2020-10-26
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaab4...6876 | ![]() FARM | 116,959.23 | 16.94% | $874.85K |
| 0x365a...5059 | ![]() FARM | 91,823.76 | 13.3% | $686.84K |
| Coinbase 10 (3e43) | ![]() FARM | 61,744.29 | 8.94% | $461.84K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARM/USD | $17.51 | $5,284 | $8,745 | $105,964 | 200.18% | |
| 2 | KKrakenCEX | FARM/USD | $17.56 | $6,349 | $870 | $20,392 | 38.52% |
| 3 | PPhemexCEX | FARM/USDT | $17.51 | $3,014 | $9,242 | $10,685 | 20.19% |
| 4 | FARM/WETH | $17.62 | $1,361 | $1,357 | $3,685 | 6.96% | |
| 5 | FARM/USD | $17.49 | $5,719 | $99 | $2,183 | 4.13% | |
| 6 | KKrakenCEX | FARM/EUR | $17.52 | $27 | $0 | $1,551 | 2.93% |
| 7 | FARM/USDC | $17.75 | $486 | $485 | $1,504 | 2.84% |

