披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$78K
94.26%
7D平均
$841K
8.04%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
United States
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $45,530,987,897 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,284,429,345 | 1.15% | A | |
| U USDCCircle | $11,535,718,084 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,992,415,926 | 4.96% | A | |
| B BNBBinance | $1,245,282,189 | 3.52% | A | |
| Z ZECZcash | $1,027,492,767 | 12.95% | B | |
| D DOGEDogecoin | $581,282,420 | 9.05% | B | |
| U UNIUniswap | $399,954,244 | 3.47% | A |
募款
| 輪次 | 金額 | 估值 | 時間 | 來源 | 投資方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt Financing | 272万美元 | -- | 2022-05-18 | -- | -- |