披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$321M
1.19%
7D平均
$469M
3.52%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
--
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $34,964,023,902 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $16,428,205,108 | 3.32% | A | |
| U USDCCircle | $8,372,132,151 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $7,488,401,056 | 7.82% | A | |
| X XRPRipple | $1,190,508,342 | 10.64% | A | |
| B BNBBinance | $1,109,915,579 | 6.14% | A | |
| Z ZECZcash | $700,379,329 | 17.33% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $604,852,780 | 18.31% | A |
2023-04-14
2025-09-10
2025-09-12
2025-09-15