披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$382M
0.57%
7D平均
$660M
0.03%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Chinese Mainland
成立時間
2017
合規牌照
--
團隊高管
披露關鍵職能高管資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $46,291,910,522 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,768,954,381 | 0.43% | A | |
| U USDCCircle | $11,930,542,042 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,938,274,003 | 4.30% | A | |
| X XRPRipple | $1,368,527,865 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,265,326,596 | 3.08% | A | |
| Z ZECZcash | $1,017,193,194 | 11.65% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $727,405,413 | 13.16% | A |
2025-07-16