披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Italy
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $24,015,949,291 | 1.19% | A | |
| U USDCCircle | $12,129,063,122 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $9,008,372,870 | 5.03% | A | |
| X XRPRipple | $1,441,556,452 | 6.43% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $721,746,447 | 13.06% | A | |
| S SUISui | $686,063,700 | 10.23% | A | |
| D DOGEDogecoin | $581,771,443 | 8.31% | B | |
| U UNIUniswap | $402,005,162 | 3.13% | A |
募款
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures