披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$33M
1.86%
7D平均
$32M
6.37%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
--
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $31,132,236,888 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $13,325,776,347 | 0.95% | A | |
| E ETHEthereum | $6,231,436,533 | 3.02% | A | |
| B BNBBinance | $1,088,636,163 | 3.25% | A | |
| X XRPRipple | $1,009,391,177 | 6.47% | A | |
| Z ZECZcash | $733,041,485 | 8.20% | B | |
| D DOGEDogecoin | $425,922,638 | 6.87% | B | |
| S SUISui | $382,538,328 | 9.25% | A |
2019-11-08