盤前數據:加密概念股普遍拉升,MSTR 上漲 5.78%

2026-09-21 17:46:21

在傳統市場週末休市期間,交易所中永續合約類型的股票或已提前定價股市行情。据 RootData 數據顯示,加密概念股盤前普遍大幅拉升:

  • Strategy(MSTR)合約現報 162.81 美元,較上次交易日正式收盤價 153.92 美元上漲 5.78%;
  • Coinbase(COIN)合約現報 201.47 美元,較上次交易日正式收盤價 194.25 美元上漲 3.72%;
  • Circle(CRCL)合約現報 95.06 美元,較上次交易日正式收盤價 91.78 美元上漲 3.57%;
  • Robinhood(HOOD)合約現報 123.95 美元,較上次交易日正式收盤價 119.82 美元上漲 3.45%;
  • AMD(AMD)合約現報 577.46 美元,較上次交易日正式收盤價 559.82 美元上漲 3.15%;
  • 美光科技(MU)合約現報 1,040.67 美元,較上次交易日正式收盤價 1015.80 美元上漲 2.45%;
  • Meta(META)合約現報 682.04 美元,較上次交易日正式收盤價 665.75 美元上漲 2.45%;
  • 特斯拉(TSLA)合約現報 370.73 美元,較上次交易日正式收盤價 364.27 美元上漲 1.77%;
  • 閃迪(SNDK)合約現報 1,821.27 美元,較上次交易日正式收盤價 1,791.82 美元上漲 1.64%;
  • 英偉達(NVDA)合約現報 224.96 美元,較上次交易日正式收盤價 222.27 美元上漲 1.21%;

最近融資

查看更多
09-25
$1.7M09-24
$37M09-24

近期發行Token

查看更多
10-08
AAevaAEVA
09-25

𝕏 最新關注

查看更多
09-26
09-26
SSolana關注了Paid
09-26