Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Series A | $ Millions | -- | 07-31 | |
-- | $ 5 M | -- | 07-30 | |
Seed | $ 7.3 M | -- | 07-30 | |
Seed | $ 11 M | -- | 07-30 | |
Seed | $ 2.4 M | -- | 07-30 | |
Strategic | $ 10 M | -- | 07-30 | |
Series A | $ 9.5 M | -- | 07-30 | |
-- | $ 10 M | -- | 07-30 | |
Series A2 | $ 40 M | -- | 07-30 | |
IPO | $ 2.52 B | -- | 07-30 | |
-- | -- | -- | 07-29 | |
-- | $ 1 M | -- | 07-29 | |
Seed | $ 2.4 M | -- | 07-29 | |
Strategic | € 4.3 M | -- | 07-29 | |
-- | $ 1 M | -- | 07-29 | |
Series A | $ 10.5 M | -- | 07-30 | |
Seed | $ 12 M | -- | 07-28 | |
Strategic | $ 4.1 M | -- | 07-28 | |
IPO後融資 | $ 450 M | -- | 07-28 | |
IPO後融資 | $ 950 M | -- | 07-28 |
排名 | 項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | IPO | $ 2.52 B | -- | 07-30 | |
#2 | IPO後融資 | $ 950 M | -- | 07-28 | |
#3 | ![]()
Pump.Fun
PUMP
| Public Sale | $ 500 M | $ 4 B | 07-13 |
#4 | IPO後融資 | $ 450 M | -- | 07-28 | |
#5 | IPO後融資 | $ 200 M | -- | 07-11 | |
#6 | IPO後融資 | £ 100 M | -- | 07-24 | |
#7 | IPO後融資 | $ 100 M | -- | 07-22 | |
#8 | IPO後融資 | $ 70 M | -- | 07-17 | |
#9 | Series A | $ 50 M | -- | 07-10 | |
#10 | Series A2 | $ 40 M | -- | 07-30 | |
#11 | IPO後融資 | $ 31.21 M | -- | 07-15 | |
#12 | -- | $ 30.5 M | -- | 07-04 | |
#13 | IPO後融資 | £ 19.7 M | -- | 07-28 | |
#14 | -- | $ 25 M | -- | 07-24 | |
#15 | -- | $ 23 M | -- | 07-24 | |
#16 | Series A | $ 22 M | -- | 07-17 | |
#17 | Series B | $ 20 M | -- | 07-17 | |
#18 | -- | $ 20 M | -- | 07-22 | |
#19 | -- | $ 18.25 M | -- | 07-28 | |
#20 | Series C | $ 15.8 M | -- | 07-18 |