Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | -- | -- | 03-06 | |
| M&A | -- | -- | 03-05 | |
| 戰略融資 | -- | -- | 03-05 | |
| -- | -- | $ 25 B | 03-05 | |
| 種子輪 | $ 9.5 M | -- | 03-05 | |
| Series B | $ 31 M | $ 200 M | 03-05 | |
| -- | $ 8 M | -- | 03-04 | |
| -- | $ 1.5 M | -- | 03-04 | |
| M&A | -- | -- | 03-04 | |
| -- | $ 70 M | -- | 03-04 | |
| M&A | -- | -- | 03-03 | |
| -- | -- | -- | 03-02 | |
| M&A | -- | -- | 03-02 | |
| -- | $ 6.65 M | -- | 03-02 | |
| Series B | $ 12 M | -- | 02-28 | |
| 戰略融資 | -- | -- | 02-26 | |
| 種子輪 | $ 4.25 M | -- | 02-26 | |
| 戰略融資 | $ 30 M | -- | 02-26 | |
| -- | $ Millions | -- | 02-25 | |
| 種子輪 | $ 5 M | -- | 02-25 |
排名 | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Series B | $ 75 M | $ 500 M | 02-18 | |
| #2 | -- | $ 70 M | -- | 03-04 | |
| #3 | Series B | $ 31 M | $ 200 M | 03-05 | |
| #4 | 戰略融資 | $ 30 M | -- | 02-26 | |
| #5 | -- | $ 13 M | -- | 02-19 | |
| #6 |
JPYC
JPYC
| Series B | $ 12 M | -- | 02-28 |
| #7 | Series A | $ 11.5 M | -- | 02-23 | |
| #8 | 戰略融資 | $ 11 M | -- | 02-19 | |
| #9 | 種子輪 | $ 9.5 M | -- | 03-05 | |
| #10 | -- | $ 8 M | -- | 03-04 | |
| #11 | -- | $ 7.5 M | -- | 02-10 | |
| #12 | 種子輪 | $ 7 M | -- | 02-11 | |
| #13 | -- | $ 6.65 M | -- | 03-02 | |
| #14 | 種子輪 | $ 5 M | -- | 02-25 | |
| #15 | 種子輪 | $ 4.6 M | -- | 02-06 | |
| #16 | 種子輪 | $ 4.25 M | -- | 02-26 | |
| #17 | 種子輪 | $ 4 M | -- | 02-20 | |
| #18 | 種子輪 | $ 3.9 M | -- | 02-25 | |
| #19 | 戰略融資 | $ 3.2 M | -- | 02-13 | |
| #20 | -- | $ 3.2 M | -- | 02-13 |











































