Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| -- | $ Tens of Millions | -- | 01-13 | |
| M&A | -- | -- | 01-13 | |
| M&A | -- | -- | 01-13 | |
| -- | -- | -- | 01-12 | |
| 種子輪 | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| M&A | -- | -- | 01-12 | |
| Series B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| Pre-Seed | $ 1.2 M | -- | 01-10 | |
| -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| Series B | $ Tens of Millions | -- | 01-09 | |
| M&A | $ 112 M | -- | 01-08 | |
| M&A | $ 130 M | -- | 01-07 | |
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 | |
| -- | -- | -- | 01-07 | |
| M&A | -- | -- | 01-06 | |
| -- | -- | -- | 01-06 | |
| Series A | $ Millions | -- | 01-06 | |
| -- | -- | -- | 01-05 | |
| 種子輪 | -- | $ 30 M | 01-05 | |
| 種子輪 | -- | $ 30 M | 01-05 |
排名 | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| #2 | IPO | $ 207 M | -- | 2025-12-15 | |
| #3 | Series B | $ 107 M | -- | 2025-12-16 | |
| #4 | Series B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| #5 | Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #6 | 種子輪 | $ 20 M | -- | 2025-12-22 | |
| #7 | Series B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| #8 |
Babylon
BABY
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 |
| #9 | Series B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| #10 | 種子輪 | $ 12 M | -- | 2025-12-17 | |
| #11 | -- | $ 10.5 M | -- | 2025-12-30 | |
| #12 | -- | $ 8 M | -- | 2025-12-16 | |
| #13 |
SocialGood
SG
| Series B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 |
| #14 | 戰略融資 | $ 5 M | -- | 2025-12-15 | |
| #15 | 種子輪 | $ 5 M | -- | 01-12 | |
| #16 | Public Sale | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| #17 | Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| #18 | 種子輪 | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #19 | 種子輪 | $ 3 M | -- | 2025-12-16 | |
| #20 |
Space
SPACE
| 戰略融資 | $ 3 M | -- | 2025-12-16 |
















































