W
Wombat Exchange
WOM多鏈穩定幣交易平台
表现
RD 熱度指數
3011.11% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1894/15432
RD 增長指數
2210.14% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 2525/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 1.05% | 3.60% | 0.58% | 15.20% | 55.22% |
收入和銷毀
協議收入
$35.94回購資金
$8.35銷毀資金
--回購率
23.2%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $35.94 | $8.35 | -- | 23.2% |
| 2026-09 | $69.24 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $36.63 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $40.76 | $0.62 | -- | 1.5% |
| 2026-06 | $45.43 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $183.2 | $7.68 | -- | 4.2% |
比較
鏈上持有
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xef0b...af94 | ![]() WOM | 5,117,292.45 | 0.51% | $2.74K |
| 0x5e3f...c769 | ![]() WOM | 4,667,026 | 0.47% | $2.5K |
| 0x5781...53b1 | ![]() WOM | 4,632,988.77 | 0.46% | $2.48K |

