V
VVS Finance
VVSAMM 去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
3357.14% (24h)
0100200300400500
項目排名: 2703/15395
RD 增長指數
2260.94% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 2452/15395
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 2.83% | 7.16% | 6.50% | 8.47% | 29.63% |
收入和銷毀
協議收入
$46.76K回購資金
$24.51K銷毀資金
--回購率
52.4%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $46.76K | $24.51K | -- | 52.4% |
| 2026-09 | $47.84K | $33.79K | -- | 70.6% |
| 2026-08 | $33.63K | $23.37K | -- | 69.5% |
| 2026-07 | $20.19K | $15.06K | -- | 74.6% |
| 2026-06 | $20.67K | $15.65K | -- | 75.7% |
| 2026-05 | $24.72K | $18.54K | -- | 75.0% |
比較
2021-11-30
VVS Finance 正式發行 VVS 代幣
2026-02-17
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf6e0...02da | ![]() VVS | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,475,444,039,457.58 | 121,746,240,509,150,639,871,091,845,332,592,864,704,516,198,025.28% | $106533816950257350000000000000000000000000T |
| 0x24eb...d25e | ![]() VVS | 26,685,338,768.94 | 0.03% | $24.55K |
| 0xa27c...dfa2 | ![]() VVS | 20,607,078,009.39 | 0.02% | $18.95K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS/USD | $0.0₅189 | $3,042 | $6,043 | $234,893 | 382.57% | |
| 2 | VVS/USDT | $0.0₅189 | $4,207 | $6,136 | $37,727 | 61.45% | |
| 3 | MTD/VVS | $0.0₅1999 | $28 | $28 | $20 | 0.03% |

