S
Solidly
SOLID(停止運營)結合 Curve、Uniswap 和 ve(3,3) 優點的DEX
表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.32% | 12.01% | 1.81% | 18.24% | 2523.26% |
收入和銷毀
協議收入
$23.7回購資金
$23.7銷毀資金
--回購率
100.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $23.7 | $23.7 | -- | 100.0% |
| 2026-09 | $39.55 | $39.55 | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $25.9 | $25.9 | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $23.93 | $23.93 | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $29.92 | $29.92 | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $26.75 | $26.75 | -- | 100.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7773...af73 | ![]() SOLID | 77,781,847.07 | 83.52% | $277.13K |
| 0x777b...4e8e | ![]() SOLID | 7,339,742.06 | 7.88% | $26.15K |
| 0x7776...fb92 | ![]() SOLID | 854,893.17 | 0.92% | $3.04K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLID/WETH | $0.002626 | $20 | $20 | $11 | 37.17% |

