S
SecureChain AI
SCAIAI-driven blockchain security platform
表现
RD 熱度指數
0
0100200300400500
項目排名: 15255/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40% | 10.31% | 39.67% | 57.86% | 69.68% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe24f...9d1d | ![]() SCAI | 439,714,042.45 | -- | $209.2K |
| 0x0eb8...68dc | ![]() SCAI | 19,791,851.73 | -- | $9.41K |
| 0x93f0...fe3c | ![]() SCAI | 19,556,813.38 | -- | $9.3K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAI/WETH | $0.001413 | $252 | $251 | $1,432 | 144.37% | |
| 2 | SCAI/WBNB | $0.001405 | $51 | $51 | $54 | 5.52% | |
| 3 | SCAI/WETH | $0.001449 | $56 | $56 | $33 | 3.38% | |
| 4 | SCAI/WETH | $0.001449 | $116 | $115 | $29 | 2.92% | |
| 5 | SCAI/WPOL | $0.001444 | $79 | $79 | $28 | 2.91% | |
| 6 | SCAI/WETH | $0.001477 | $62 | $62 | $7 | 0.74% |

