M
Mythos
MYTH遊戲孵化平台
表现
RD 熱度指數
4483.33% (24h)
0100200300400500
項目排名: 430/15432
RD 增長指數
353.50% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7153/15432
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xd803...46a8 | ![]() MYTH | 473,798,073.38 | 47.38% | $792.57K |
| 0xbee7...2668 | ![]() MYTH | 122,254,856.32 | 12.23% | $204.5K |
| 0xabed...a440 | ![]() MYTH | 68,967,942 | 6.9% | $115.37K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | MYTH/USDT | $0.02238 | $204 | $14 | $275,234 | 304439.15% |
| 2 | MYTH/ETH | $0.02162 | $3,440 | $3,430 | $4,089 | 4523.59% | |
| 3 | MYTH/WETH | $0.02162 | $249 | $248 | $1,105 | 1222.74% | |
| 4 | MYTH/USDC | $0.02184 | $184 | $184 | $1,063 | 1176.67% | |
| 5 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 353.46% | |
| 6 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 353.46% | |
| 7 | TOWER/MYTH | $0.02142 | $50 | $50 | $28 | 31.54% | |
| 8 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 16.22% | |
| 9 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 16.22% |

