M
Morpheus.Network
MNW供應鏈平台
表现
RD 熱度指數
210.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 8419/15432
RD 增長指數
560.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 6314/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 5.85% | 16.32% | 14.08% | 9.94% | 40.64% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,013,943.82 | 29.26% | $174.91K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,610,697.97 | 5.45% | $32.58K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $14.36K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 717.38% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 242.97% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 53.87% |

