M
MilkyWay
MILK(停止運營)Celestia 流動性質押解決方案
表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.63% | 15.22% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$139回購資金
$0銷毀資金
--回購率
0.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $139 | $0 | -- | 0.0% |
| 2025-12 | $263 | $0 | -- | 0.0% |
| 2025-11 | $1.15K | $0 | -- | 0.0% |
| 2025-10 | $2.75K | $0 | -- | 0.0% |
| 2025-09 | $4.83K | $0 | -- | 0.0% |
| 2025-08 | $6.55K | $0 | -- | 0.0% |
比較
2023-12-18
MilkyWay 在主網上線
2024-04-30
MilkyWay 完成 500 万美元種子輪融资
2025-04-28
2025-04-29
MilkyWay 正式發行 MILK 代幣
2025-04-29
2025-10-30
2025-12-05
2026-01-15
2026-01-22
2026-03-26
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖648M MILK(54.01%)
已鎖定551M MILK(45.98%)
Massdrop 分配不清,据文档为4阶段,应该为空投,故一并解锁
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
| 2026-11-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
| 2026-12-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x342b...f2c4 | ![]() MILK | 54,869,618.18 | 4.57% | $1.64K |
| 0xb74a...8d8e | ![]() MILK | 37,877,776.27 | 3.16% | $1.13K |
| 0x93de...d976 | ![]() MILK | 19,999,999 | 1.67% | $598.79 |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBybitCEX | MILK/USDT | $0.006856 | $4,129 | $4,022 | $1,300,973 | 3699265.16% |
| 2 | BBitgetCEX | MILK/USDT | $0.006826 | $10 | $429 | $219,580 | 624367.03% |
| 3 | KKuCoinCEX | MILK/USDT | $0.006846 | $221 | $77 | $88,638 | 252038.64% |
| 4 | MILK/USD | $0.00685 | $0 | $0 | $18,525 | 52677.63% | |
| 5 | BBingXCEX | MILK/USDT | $0.006508 | $0 | $0 | $3,801 | 10809.70% |
| 6 | MILK/BSC-USD | $0.008351 | $20 | $20 | $136 | 389.47% | |
| 7 | MILK/BSC-USD | $0.006289 | $39 | $39 | $5 | 15.78% |

