披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
--
成立時間
2017
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $33,296,608,497 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $15,819,043,438 | 3.21% | A | |
| U USDCCircle | $7,523,947,314 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $6,837,499,859 | 6.91% | A | |
| X XRPRipple | $1,104,399,271 | 10.56% | A | |
| B BNBBinance | $1,088,149,794 | 5.64% | A | |
| D DOGEDogecoin | $500,205,217 | 10.86% | B | |
| S SUISui | $389,408,137 | 14.91% | A |
募款
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum FrequencySSummer Capital
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group