K
KAI Battle of Three Kingdoms
SGC區塊鏈卡牌戰鬥遊戲
表现
RD 熱度指數
3245.45% (24h)
0100200300400500
項目排名: 3296/15394
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 90.01% |
比較
2025-06-13
KAI Battle of Three Kingdoms 正式發行 SGC 代幣
2025-07-30
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x92ef...457e | ![]() SGC | 3,400,000,000 | 34% | $12.44K |
| 0x11a0...a980 | ![]() SGC | 3,100,647,368.78 | 31.01% | $11.34K |
| 0x5e87...eb40 | ![]() SGC | 1,358,374,999 | 13.58% | $4.97K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | SGC/USDT | $0.0008938 | $91 | $0 | $28,132 | 2068787.97% |
| 2 | SGC/BSC-USD | $0.0008786 | $878 | $875 | $2,019 | 148544.30% | |
| 3 | SGC/BSC-USD | $0.0008785 | $63 | $63 | $196 | 14457.69% | |
| 4 | SGC/BSC-USD | $0.0008258 | $608 | $607 | $9 | 671.41% |

