D
DOYR
DOYR模因代幣平台
表现
RD 熱度指數
6200.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 13451/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 2.83% | 16.31% | 22.29% | 3.91% | 9395.58% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() DOYR | 366,981,669.73 | 36.7% | $102.86K |
| 0x9b48...55f5 | ![]() DOYR | 219,435,685.69 | 21.94% | $61.51K |
| 0xad22...209d | ![]() DOYR | 49,999,711 | 5% | $14.01K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | DOYR/USDT | $0.002831 | $394 | $2 | $99,592 | 262.64% |
| 2 | DOYR/BSC-USD | $0.002754 | $335 | $334 | $71,825 | 189.42% | |
| 3 | DOYR/BSC-USD | $0.002794 | $173 | $173 | $26,358 | 69.51% | |
| 4 | DOYR/BSC-USD | $0.00273 | $1,498 | $1,493 | $12,327 | 32.51% | |
| 5 | DOYR/USDC | $0.003108 | $107 | $107 | $4,606 | 12.15% | |
| 6 | DOYR/BSC-USD | $0.004302 | $107 | $107 | $2,837 | 7.48% | |
| 7 | DOYR/BSC-USD | $0.002723 | $165 | $165 | $1,165 | 3.07% | |
| 8 | DOYR/BSC-USD | $0.002812 | $78 | $78 | $896 | 2.37% | |
| 9 | DOYR/BSC-USD | $0.00273 | -- | -- | $23 | 0.06% |

