C
Crust Network
CRU去中心化雲端儲存供應商
表现
RD 熱度指數
230.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4644/15432
RD 增長指數
210.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7557/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% | 0.54% | 7.07% | 16.84% | 16.68% | 48.61% |
比較
2020-09-16
Crust Network 完成 300 万美元Series A融资,估值為 3000 万美元
2020-09-30
Crust Network 正式發行 CRU 代幣
2023-07-10
Crust Network 完成新一輪融資
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6e3d...0bdd | ![]() CRU | 3,033,333.33 | 8.66% | $24.79K |
| 0xb81e...5a38 | ![]() CRU | 1,671,889.54 | 4.77% | $13.66K |
| Null: 0x000...001 (0001) | ![]() CRU | 1,585,735.81 | 4.53% | $12.95K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRU/WETH | $0.02351 | $629 | $627 | $1,311 | 17.22% | |
| 2 | CRU/USDT | $0.02368 | $457 | $456 | $401 | 5.28% | |
| 3 | CRU/USDC | $0.02355 | $338 | $337 | $241 | 3.17% |

