C
Cerebrum DAO
NEURON神經退化性疾病研究社區
表现
RD 熱度指數
4186.36% (24h)
0100200300400500
項目排名: 1163/15393
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15393
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 1.35% | 13.64% | 15.07% | 33.34% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xb35d...f11d | ![]() NEURON | 37,761,788,726.5 | 43.91% | $546.41K |
| 0xafb9...dcc9 | ![]() NEURON | 9,113,262,482.65 | 10.6% | $131.86K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() NEURON | 4,022,702,293.33 | 4.68% | $58.2K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURON/WETH | $0.0₄6623 | $4,350 | $4,337 | $655 | 17.49% | |
| 2 | NEURON/BIO | $0.0₄6623 | $3,362 | $3,352 | $482 | 12.86% | |
| 3 | NEURON/WETH | $0.0₄6301 | $528 | $526 | $181 | 4.83% | |
| 4 | NEURON/BIO | $0.0₄6772 | $1,390 | $1,386 | $44 | 1.18% |

