披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$1M
56.19%
7D平均
$1M
19.17%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Australia
成立時間
2013
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $46,322,776,904 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $24,022,934,826 | 2.89% | A | |
| U USDCCircle | $14,621,978,647 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,661,380,518 | 5.73% | A | |
| X XRPRipple | $1,272,832,018 | 5.80% | A | |
| B BNBBinance | $1,243,820,120 | 2.34% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $667,246,724 | 7.90% | A | |
| S SUISui | $527,251,449 | 7.79% | A |
2020-12-01
2025-11-20