披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$13M
32.71%
7D平均
$19M
18.01%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Taiwan
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $31,525,338,942 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $13,068,266,157 | 1.81% | A | |
| U USDCCircle | $8,675,370,254 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $5,749,171,731 | 3.63% | A | |
| B BNBBinance | $1,046,416,206 | 4.62% | A | |
| X XRPRipple | $783,179,609 | 7.86% | A | |
| D DOGEDogecoin | $452,774,069 | 7.79% | B | |
| T TRXTron | $296,052,302 | 1.09% | A |
2019-05-02
2025-05-08