A
Aether Games
AEG遊戲開發工作室
表现
RD 熱度指數
240.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 7194/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27% | 0.00% | 12.20% | 10.99% | 50.70% | 58.18% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x419e...54aa | ![]() AEG | 102,527,873.52 | 10.25% | $1.32K |
| 0xad86...b8a9 | ![]() AEG | 5,601,087.99 | 0.56% | $72.14 |
| 0x66d6...a726 | ![]() AEG | 5,000,000 | 0.5% | $64.4 |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKuCoinCEX | AEG/USDT | $0.0₄578 | $0 | $0 | $3,842 | 3871.81% |
| 2 | AEG/USDT0 | $0.0₄5582 | $214 | $213 | $971 | 979.47% | |
| 3 | AEG/WETH | $0.0₄5833 | $165 | $164 | $482 | 486.12% |

