U
UNCX Network
UNCXDeFi 服務供應商
表现
RD 熱度指數
224.76% (24h)
0100200300400500
項目排名: 3757/12942
RD 增長指數
650.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5452/12942
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23% | 0.00% | 20.94% | 27.20% | 19.07% | 8.84% |
收入和銷毀
協議收入
$2.93K回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | $2.93K | -- | -- | -- |
| 2026-10 | $6.03K | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $4.87K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $6.63K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $11.03K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $8.39K | -- | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xcf16...6b9c | ![]() UNCX | 11,171.08 | 25.9% | $194.04K |
| 0xe0f0...6293 | ![]() UNCX | 8,797.8 | 20.39% | $152.81K |
| UNCX Network: Staking pool Tier 1 (96e4) | ![]() UNCX | 4,781.63 | 11.08% | $83.05K |

