S
SuperTrust
SUT全球區塊鏈實體經濟平台
表现
RD 熱度指數
3
0100200300400500
項目排名: 14245/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 8.83% | 33.29% | 49.16% | 1.80% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbc0e...6144 | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.28M |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.28M |
| 0xd6ea...7e81 | ![]() SUT | 18,006,756.61 | 7.55% | $3.7M |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUT/USDT0 | $0.6499 | $891 | $889 | $12,383 | 16.70% | |
| 2 | SUT/USDT0 | $0.3968 | $93 | $93 | $116 | 0.16% | |
| 3 | SUT/USDT0 | $0.654 | $63 | $63 | $1 | 0.00% |

