S
Smolworld
SMOL鏈上寵物模擬遊戲
表现
RD 熱度指數
238.00% (24h)
0100200300400500
項目排名: 5517/15432
RD 增長指數
860.82% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5200/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93% | 1.24% | 13.06% | 115.40% | 61.59% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe40b...4e3e | ![]() SMOL | 352,022,314.85 | 40.24% | $129.57K |
| Treasure (for Loot): Treasury Multisig (632a) | ![]() SMOL | 16,075,120.02 | 1.84% | $5.91K |
| 0x032f...bf65 | ![]() SMOL | 11,026,276.73 | 1.26% | $4.05K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOL/MAGIC | $0.0005495 | $1,751 | $1,745 | $315 | 18735.02% | |
| 2 | SMOL/MAGIC | $0.0005495 | $1,751 | $1,745 | $315 | 18735.02% | |
| 3 | SMOL/ETH | $0.0005693 | $731 | $729 | $262 | 15539.08% | |
| 4 | SMOL/ETH | $0.0008799 | $22 | $22 | $84 | 5035.58% |

