S
SecureChain AI
SCAIAI-driven blockchain security platform
表现
RD 熱度指數
0
0100200300400500
項目排名: 14918/15432
RD 增長指數
--
0100200300400500
項目排名: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 6.12% | 44.72% | 58.33% | 71.91% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe24f...9d1d | ![]() SCAI | 439,714,042.45 | -- | $247.44K |
| 0x0eb8...68dc | ![]() SCAI | 19,791,851.73 | -- | $11.13K |
| 0x93f0...fe3c | ![]() SCAI | 19,556,813.38 | -- | $11K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAI/WETH | $0.001413 | $252 | $251 | $1,432 | 82.64% | |
| 2 | SCAI/WBNB | $0.001405 | $51 | $51 | $54 | 3.16% | |
| 3 | SCAI/WETH | $0.001449 | $56 | $56 | $33 | 1.94% | |
| 4 | SCAI/WETH | $0.001449 | $116 | $115 | $29 | 1.67% | |
| 5 | SCAI/WPOL | $0.001444 | $79 | $79 | $28 | 1.67% | |
| 6 | SCAI/WETH | $0.001477 | $62 | $62 | $7 | 0.43% |

