R
Reppo Network
REPPODePIN 的風險與聲譽建模網絡
表现
RD 熱度指數
286.67% (24h)
0100200300400500
項目排名: 3007/15432
RD 增長指數
2562.93% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 2082/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 17.37% | 12.78% | 5.06% | 12.88% | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4259...6164 | ![]() REPPO | 344,729,570.1 | 34.47% | $4.37M |
| 0x0efb...9009 | ![]() REPPO | 125,339,084.04 | 12.53% | $1.59M |
| 0xe289...ee8a | ![]() REPPO | 101,291,162.4 | 10.13% | $1.28M |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPPO/VIRTUAL | $0.02306 | $21,014 | $20,951 | $672,211 | 250.97% | |
| 2 | REPPO/WETH | $0.02355 | $479 | $478 | $50,883 | 19.00% | |
| 3 | REPPO/USDC | $0.02348 | $29 | $29 | $2,357 | 0.88% | |
| 4 | REPPO/ETH | $0.02365 | $147 | $147 | $85 | 0.03% |

