P
Polytrader
POLY(停止運營)用於 Polymarket 交易的 AI 代理
表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 0.86% | 10.50% | 3.66% | 22.32% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$971.87回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $971.87 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $2.3K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.09K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $1.51K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $2.85K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $2.12K | -- | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xde40...876a | ![]() POLY | 338,062,319.9 | 33.87% | $21.14K |
| 0x8d2d...9627 | ![]() POLY | 125,518,027.08 | 12.58% | $7.85K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() POLY | 56,819,221.52 | 5.69% | $3.55K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLY/VIRTUAL | $0.0001521 | $1,368 | $1,363 | $697 | 1026.97% |

