K
Kryll
KRL交易策略管理工具
表现
RD 熱度指數
2618.18% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4964/15432
RD 增長指數
270.66% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7433/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 1.02% | 0.12% | 4.77% | 16.61% | 8.55% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x580f...1fff | ![]() KRL | 9,026,894.42 | 18.27% | $1.26M |
| 0xacd8...afef | ![]() KRL | 3,400,125.39 | 6.88% | $475.19K |
| 0x85b9...363f | ![]() KRL | 3,218,917.46 | 6.51% | $449.86K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRL/USD | $0.2116 | $3,104 | $3,401 | $13,571 | 1.12% | |
| 2 | KRL/WETH | $0.2107 | $4,324 | $4,311 | $12,121 | 1.00% | |
| 3 | KRL/WETH | $0.2059 | $3,343 | $3,333 | $4,341 | 0.36% | |
| 4 | KRL/WETH | $0.2009 | $3,271 | $3,261 | $1,602 | 0.13% | |
| 5 | KRL/USD | $0.2054 | $25 | $1,380 | $230 | 0.02% | |
| 6 | KRL/WETH | $0.1965 | $1,731 | $1,726 | $59 | 0.00% |

