K
Kleros
PNKWeb3 經濟體中爭議的去中心化仲裁協議
表现
RD 熱度指數
1729.63% (24h)
0100200300400500
項目排名: 11739/15432
RD 增長指數
1190.12% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 4353/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 0.66% | 0.18% | 0.63% | 1.39% | 2.14% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $3.48 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| Gnosis Chain: ETH-xDAI Omni Bridge (5671) | ![]() PNK | 92,743,466.98 | 10.13% | $766.87K |
| 0x0000...8a90 | ![]() PNK | 85,987,095.39 | 9.39% | $711K |
| 0xa759...0c7c | ![]() PNK | 59,390,744.67 | 6.49% | $491.08K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitfinexCEX | PNK/USD | $0.01716 | $3,434 | $247 | $32,398 | 234.32% |
| 2 | PNK/WETH | $0.01722 | $40,514 | $40,392 | $30,472 | 220.39% | |
| 3 | PNK/WSTETH | $0.01724 | $7,154 | $7,132 | $4,478 | 32.39% | |
| 4 | PNK/WETH | $0.0168 | $3,817 | $3,806 | $3,106 | 22.47% | |
| 5 | PNK/WETH | $0.01816 | $35 | $34 | $1 | 0.01% |

