H
HarryPotterObamaSonic10Inu
BITCOINmeme 幣
表现
RD 熱度指數
2613.04% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6220/15431
RD 增長指數
286.00% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7424/15431
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 3.95% | 3.17% | 2.27% | 8.30% | 7.66% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9642...5d4e | ![]() BITCOIN | 38,175,983.94 | 3.82% | $528.1K |
| 0x2539...b18d | ![]() BITCOIN | 33,900,995.39 | 3.39% | $468.96K |
| 0x9bad...9be9 | ![]() BITCOIN | 31,000,000 | 3.1% | $428.83K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | HPOS10I/USDT | $0.03902 | $258 | $979 | $4,145,816 | 810.39% |
| 2 | BBybitCEX | HPOS10I/USDT | $0.0391 | $6,758 | $9,993 | $163,413 | 31.94% |
| 3 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $35,719 | $35,612 | $104,392 | 20.41% | |
| 4 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $42,172 | $42,045 | $37,104 | 7.25% | |
| 5 | KKuCoinCEX | HPOS10I/USDT | $0.03867 | $1,654 | $1,695 | $15,299 | 2.99% |
| 6 | BITCOIN/SPX | $0.03884 | $9,273 | $9,245 | $9,942 | 1.94% | |
| 7 | KKrakenCEX | HPOS10I/USD | $0.0393 | $584 | $1,175 | $5,904 | 1.15% |
| 8 | BITCOIN/USDC | $0.03861 | $990 | $987 | $3,502 | 0.68% | |
| 9 | BITCOIN/USDC | $0.03902 | $777 | $775 | $1,945 | 0.38% | |
| 10 | KKrakenCEX | HPOS10I/EUR | $0.03919 | $342 | $423 | $1,060 | 0.21% |

