表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.11% | 1.35% | 33.43% | 54.37% | -- |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
$0銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
2023-08-18
Friend.tech 完成種子輪融資,金額未揭露
2024-05-04
Friend.tech 正式發行 FRIEND 代幣
2024-05-04
2024-06-09
2024-09-30
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 7d | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7cfc...4acf | ![]() FRIEND | 18,113,679.76 | -478,608.96-2.58% | 19.09% | $44.62K |
| 0xc12b...9745 | ![]() FRIEND | 7,438,166.68 | -- | 7.84% | $18.32K |
| 0xbdbd...909f | ![]() FRIEND | 4,744,934.36 | -- | 5% | $11.68K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEND/USDC | $0.02075 | $20 | $20 | $184 | 262.96% | |
| 2 | FRIEND/USDC | $0.02081 | $365 | $364 | $181 | 259.31% | |
| 3 | FRIEND/USDC | $0.02037 | $23 | $23 | $88 | 125.79% |

