披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$1M
30.44%
7D平均
$883K
0.66%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
United States
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $28,159,039,036 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $11,257,506,055 | 1.81% | A | |
| U USDCCircle | $7,109,736,862 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $5,050,958,264 | 3.63% | A | |
| B BNBBinance | $1,034,858,863 | 4.11% | A | |
| Z ZECZcash | $628,649,040 | 5.36% | B | |
| D DOGEDogecoin | $431,199,237 | 6.84% | B | |
| T TRXTron | $287,988,870 | 1.09% | A |
募款
| 輪次 | 金額 | 估值 | 時間 | 來源 | 投資方 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt Financing | 272万美元 | -- | 2022-05-18 | -- | -- |