C
Clipper
SAIL(被收購)專注於小型交易員的交易所
表现
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 0.00% | 7.33% | 5.22% | 39.04% | 96.22% |
收入和銷毀
協議收入
$0回購資金
--銷毀資金
--回購率
--協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | -- | -- | -- |
比較
代幣經濟學
解鎖進度
已解鎖902M SAIL(90.24%)
已鎖定97M SAIL(9.75%)
解鎖事件
| 日期 | 解鎖代幣數量 | 解鎖代幣市值 | 流通市值佔比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
| 2026-12-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
| 2027-01-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
鏈上持有
| 持倉幣種 | 價格 | 數量 | 總價值 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x50a6...f57c | ![]() SAIL | 505,157,639 | 50.52% | $12.01K |
| SushiSwap: BentoBoxV1 (3966) | ![]() SAIL | 98,199,130.97 | 9.82% | $2.33K |
| Bybit: Hot Wallet (aa40) | ![]() SAIL | 43,972,038.96 | 4.4% | $1.04K |

