C
Cellframe Network
CELL雙層分片網絡
表现
RD 熱度指數
2314.81% (24h)
0100200300400500
項目排名: 4859/15432
RD 增長指數
810.18% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 5365/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27% | 1.48% | 53.98% | 88.98% | 88.98% | 46.52% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9c4c...1f32 | ![]() CELL | 1,040,681.69 | 2.76% | $69.78K |
| 0x0d73...7f9f | ![]() CELL | 691,226.98 | 1.83% | $46.34K |
| 0x964c...dcd9 | ![]() CELL | 622,488.81 | 1.65% | $41.73K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL/WETH | $0.1034 | $2,832 | $2,823 | $44,347 | 31.72% | |
| 2 | CELL/WETH | $0.103 | $28 | $27 | $249 | 0.18% | |
| 3 | CELL/USDT | $0.1003 | $81 | $81 | $33 | 0.02% |

