B
Book of Ethereum
BOOEA community-driven meme token documenting Ethereum culture
表现
RD 熱度指數
2618.18% (24h)
0100200300400500
項目排名: 6098/15432
RD 增長指數
221.31% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 7564/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% | 1.25% | 12.79% | 23.41% | 21.77% | 38.55% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xa54d...1c38 | ![]() BOOE | 9,312,229.38 | 9.31% | $349.2K |
| 0xe147...fbb4 | ![]() BOOE | 7,914,565.24 | 7.91% | $296.79K |
| 0xdeba...21bf | ![]() BOOE | 6,904,625.95 | 6.9% | $258.92K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOE/WETH | $0.0871 | $15,874 | $15,827 | $112,546 | 861.16% | |
| 2 | BOOE/WETH | $0.08617 | $2,430 | $2,422 | $5,411 | 41.41% | |
| 3 | BOOE/PROPHET | $0.1263 | $195 | $194 | $2,349 | 17.98% | |
| 4 | BOOE/HOPE | $0.2001 | $152 | $152 | $1,785 | 13.66% | |
| 5 | BOOE/PROPHET | $0.126 | $86 | $86 | $1,153 | 8.83% | |
| 6 | BOOE/PROPHET | $0.1162 | $70 | $69 | $667 | 5.11% |

