披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$19M
43.85%
7D平均
$19M
12.44%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Taiwan
成立時間
2018
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $49,477,965,908 | 0.03% | A | |
| B BTCBitcoin | $24,210,138,463 | 1.54% | A | |
| U USDCCircle | $14,202,329,486 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $11,063,895,822 | 2.90% | A | |
| X XRPRipple | $1,311,817,167 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,265,514,421 | 3.80% | A | |
| D DOGEDogecoin | $644,907,373 | 6.94% | B | |
| T TRXTron | $324,426,127 | 1.31% | A |
2019-05-02
2025-05-08