披露資訊
Token資訊披露
代幣上下架規則
團隊資訊
融資資訊
代幣解鎖資訊
交易數據分析
24h交易量
$1M
18.56%
7D平均
$1M
13.56%
資產與安全披露
資產儲備證明
安全事件披露
平台資訊披露
註冊地
Australia
成立時間
2013
合規牌照
--
團隊高管
僅披露少量或非核心管理層資訊
資產列表
| 代幣 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度評級 | 標籤 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $38,394,096,529 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $18,960,854,615 | 1.70% | A | |
| U USDCCircle | $9,377,271,115 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $7,981,139,496 | 5.02% | A | |
| X XRPRipple | $1,230,894,122 | 7.31% | A | |
| B BNBBinance | $1,136,651,885 | 3.99% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $684,219,313 | 14.90% | A | |
| D DOGEDogecoin | $549,378,845 | 8.58% | B |
2020-12-01
2025-11-20