A
ApeBond
ABOND去中心化交易所
表现
RD 熱度指數
218.51% (24h)
0100200300400500
項目排名: 11296/15388
RD 增長指數
1591.39% (24h)
0400800120016002000
項目排名: 3415/15388
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.43% | 3.52% | 20.84% | 46.24% | 51.17% |
收入和銷毀
協議收入
$1.24K回購資金
$1.24K銷毀資金
--回購率
100.0%協議資金趨勢
月度金額與比值
| 週期 | 協議收入 | 回購資金 | 銷毀資金 | 回購率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $1.24K | $1.24K | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $1.13K | $1.13K | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $522.06 | $522.06 | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $553.9 | $553.9 | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $474.34 | $474.34 | -- | 100.0% |
| 2026-04 | $565 | $565 | -- | 100.0% |
比較
Top 持有者
| 持倉地址 | Token | 持倉數量 | 佔比 | 價值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7135...339b | ![]() ABOND | 96,462,179.43 | 29.5424% | $59.65K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() ABOND | 48,649,450.22 | 14.8993% | $30.08K |
| 0x9446...f042 | ![]() ABOND | 46,779,516.73 | 14.3266% | $28.93K |
開放市場
| # | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2% 深度 | -2% 深度 | 成交量(24小時) | 成交量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOND/WETH | $0.001162 | $64 | $64 | $12 | 4.30% |

